
20 января 2018 года в ГАУ ДО "ДЮСШ "Евпатий Коловрат" прошёл Первый открытый кубок "Евпатий Коловрат" по смешанному боевому единоборству (ММА) и грэпплингу. Соревнования пропагандировали и популяризировали смешанные боевые единоборства и грэпплинг, здоровый образ жизни, воспитывали чувство патриотизма и духовности, являлись профилактикой правонарушений и наркомании.
В соревнованиях приняли участие более ста пятидесяти участников с Рязанской, Тульской и Московской областей.
Главным судьей соревнований был Президент РООО «Федерации смешанного боевого единоборства» Бурдучкин Алексей Сергеевич;
Главный секретарь соревнований – Никитин Максим Михайлович.
Соревнования открылись гимном Российской Федерации и словами приветствия спортсменов директора ГАУ ДО «ДЮСШ «Евпатий Коловрат» Князева Дмитрия Николаевича. Так же участников соревнований поприветствовал и пожелал побед сильнейшим Президент РООО «Федерации смешанного боевого единоборства» Бурдучкин Алексей Сергеевич.
От ГАУ ДО «ДЮСШ «Евпатий Коловрат» приняли участие и победили:
В грэпплинге: Горшков Даниил, Щаулин Ярослав, Цыбизов Матвей, Ивашков Никита, Мурик Александр.
В смешанном боевом единоборстве (ММА): Мерабян Ким, Русаков Василий, Горшков Даниил, Григорьев Дмитрий, Мартынов Семен, Вапилин Александр, Климков Олег.
Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед!!!
Список победителей Первого открытого кубка «Евпатий Коловрат»
по смешанному боевому единоборству и грэпплингу
ММА | ||
12-13 лет | 36 кг | Костомаров Руслан (Тульская область) |
40 кг | Галушко Руслан (Тульская область) | |
48 кг | Магомадов Асхаб (Тульская область) | |
52 кг | Мударисов Руслан (Тульская область) | |
14-15 лет | 44 кг | Авдеев Максим (Тульская область) |
48 кг | Горшков Даниил (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
48 кг | Григорьев Дмитрий (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
52 кг | Иммомкулов Максим (Тульская область) | |
52 кг | Русаков Василий (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
57 кг | Меджидов Кирилл (Тульская область) | |
57 кг | Мартынов Семён (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
62 кг | Вапилин Александр (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
62 кг | Агеев Александр (Торпеда) | |
73 кг | Булеков Дмитрий (Борода) | |
80 кг | Климков Олег (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
16-17 лет | 61,2 кг | Строев Георгий (Борода) |
65,8 кг | Гричушников Имран (Атрон) | |
65,8 кг | Улубеков Нурахмед (АФСИН) | |
70,3 кг | Монастырский Максим (АФСИН) | |
84 кг | Струков Артём (Тульская область) | |
93 кг | Гришин Николай (Касимов) | |
18 лет и старше | 65,8 кг | Старовойтов Денис (Москва) |
65,8 кг | Иванов Аскир (РВВДКУ) | |
65,8 кг | Балаев Руслан (Тульская область) | |
65,8 кг | Макарев Дмитрий (Арта) | |
70,3 кг | Мерабян Ким (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
70,3 кг | Абдулаев Камран (Торпеда) | |
70,3 кг | Абреков Бислан (РВВДКУ) | |
77,1 кг | Магомедов Али (РВВДКУ) | |
77,1 кг | Сёмочкин Никита (РВВДКУ) | |
77,1 кг | Хачатрян Гор (Касимов) | |
84 кг | Тарасов Вадим (Борода) | |
84 кг | Абашкин Александр (РВВДКУ) | |
84 кг | Айсаев Мурад (РВВДКУ) | |
93 кг | Курбанов Надыр (РВВДКУ) |
ГРЭППЛИНГ | ||
2004-2006 г.р. | 35 кг (девочки) | Чепцова Ксения (Витязь) |
34 кг | Ивашков Никита (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
38 кг | Авдеев Максим (Тульская область) | |
42 кг | Цыбизов Матвей (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
47 кг | Магомадов Асхаб (Тульская область) | |
53 кг | Щаулин Ярослав (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
2002-2003 г.р. | 47 кг | Горшков Даниил (Евпатий Коловрат, Спасск) |
53 кг | Меджидов Кирилл (Тульская область) | |
59 кг | Строев Георгий (Борода) | |
73 кг | Аветисян Айк (Тульская область) | |
+73 кг | Мурик Александр (Евпатий Коловрат, Спасск) | |
2001-2002 г.р. | 69 кг | Гричушников Имран (Касимов) |
76 кг | Поляков Игорь (Витязь) | |
1999 г.р. и старше | 57 кг | Куштанов Джахогир (Тульская область) |
| 62 кг | Балаев Руслан (Тульская область) |
| 66 кг | Боронаев Иван (Борода) |
| 71 кг | Пудовкин Игорь (РВВДКУ) |
| 77 кг | Алёнушкин Алексей (Арта) |
| 84 кг | Айсаев Мурад (РВВДКУ) |
| +100 кг | Клюев Виктор (Атрон) |
Всего приняли участие 11 команд, 157 участников.